Domaines
Afin de répondre aux spécificités des activités de gestion locative, les produits Ublo centralisent des ensembles de données structurés et enrichis.
Pour assurer le quittancement, le suivi du référentiel patrimoine ainsi que la gestion des locations et des fiches locataires, les données sont organisées par domaines fonctionnels cohérents.
Pour chaque domaine, une page détaille les opérations GraphQL (queries, mutations, subscriptions). Les tableaux de chaque page renvoient vers les opérations du schéma API.
Liste des domaines
Authentification et accès
| Domaine | Description |
|---|---|
| Account | Gestion du compte utilisateur : authentification, inscription locataire, réinitialisation du mot de passe et mise à jour du profil. |
| Api Token | Création, liste et révocation des jetons API pour l'authentification des applications tierces. |
Organisation et structure
| Domaine | Sous-domaine | Description |
|---|---|---|
| Organization | — | Représentants légaux, paramètres de l'organisation, plan comptable, unités juridiques et comptes financiers. |
| ↳ | Business unit | Unités juridiques et comptes financiers rattachés à l'organisation. |
| ↳ | Representative | Représentants légaux pouvant agir au nom de l'organisation. |
| ↳ | Accounting | Plan comptable, opérations comptables et modèles de facture, avis et reçu. |
| Entity category | — | Catégories d'entités pour les dossiers locatifs et les profils (filtres et libellés personnalisés). |
| Banking | — | Connexions bancaires, comptes opérationnels, liaison comptable et paiements entrants. |
Patrimoine
| Domaine | Sous-domaine | Description |
|---|---|---|
| Properties | — | Lots et unités locatives, groupes d'unités, modèles, équipements, catégories de gestion, types d'unités et données de propriété. |
| ↳ | Unit | Lots et unités locatives : détail, listes, contexte, revenus et taux d'occupation. |
| ↳ | Unit group | Groupes et hiérarchie d'unités : création, modification, ajout et retrait d'unités. |
| ↳ | Unit template | Modèles d'unités pour standardiser la création de lots. |
| ↳ | Management category | Catégories de gestion et liaison aux unités. |
| ↳ | Unit type | Types d'unités (ex. appartement, parking) : création, activation et désactivation. |
| ↳ | Unit ownership | Données de propriété des unités (liaison propriétaire–unité). |
| ↳ | Equipment | Équipements rattachés au patrimoine (ex. chauffage, ascenseur). |
| Inspection | — | Création, modification, signature et annulation des états des lieux d'entrée et de sortie. |
Location
| Domaine | Sous-domaine | Description |
|---|---|---|
| RentalFolder | — | Dossiers locatifs : liste, détail, états de dossier, annexes et unités. |
| ↳ | RentalAccount | Compte de facturation locataire : facturation, écritures, soldes, remboursements et révisions de loyer. |
| ↳ | RentalContract | Contrat de location : création, documents, signature dématérialisée et import. |
| ↳ | Owner | Propriétaires : liste et fiche. |
| ↳ | MoralProfile | Profil moral (société, SCI, etc.) : fiche et documents. |
| ↳ | PersonalProfile | Profil physique (personne) : fiche, justificatifs et documents. |
| ↳ | ExternalReference | Résolution d'ID interne à partir d'un identifiant externe. |
| ↳ | RentalFolderConfig | Configuration du nommage des dossiers locatifs. |
| ↳ | RentalFolderAccess | Accès au dossier par le locataire (email ou téléphone). |
| Rent items | — | Mise à jour des lignes de loyer (montants, libellés) d'un compte de facturation locataire. |
| Auto invoicing config | — | Configuration de la facturation automatique par compte de facturation locataire (avis, reçus, moyens de paiement). |
| Payment | — | Création de paiements et répartition par opération ou compte de facturation locataire. |
| Revision indexes | — | Indices de révision des loyers (référentiel partagé entre organisations, ex. indices français). |
Interventions et maintenance
| Domaine | Description |
|---|---|
| Ticket | Demandes d'intervention et suivi : création de tickets, mises à jour et ajout de commentaires. |
| Contractor | Gestion des fournisseurs : fiche, grille tarifaire et documents juridiques. |
Autres
| Domaine | Description |
|---|---|
| Documents | Modèles de documents, régénération et envoi de rappels de signature (ex. PandaDoc). |
| FileSystem | Gestion des dossiers et fichiers : consultation, création de fichiers et signature d'upload sécurisé. |
| Statistics | Statistiques du tableau de bord : facturation, impayés, taux d'occupation, durée moyenne de location. |
| Subscriptions | Abonnements temps réel (ex. top des dossiers en impayés par organisation). |